以下の仕様書等は、首都高速道路株式会社ホームページで公開されておりますので、そちらからダウンロードすることができます。
(首都高速道路株式会社ホームページ)
グループ1
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 | 最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
014 | 工事安全衛生管理指針 | 2023.6 | 工事安全推進課 | 3,790 | - | - |
015 | 工事安全衛生管理チェックリスト | 2023.6 | 工事安全推進課 | 1,720 | - | - |
016 | 工事標準歩掛(土木編) | 2024.7 | 技術企画課 | 5,190 | - | - |
017 | 工事標準歩掛(維持修繕・附属施設土木編) | 2024.7 | 技術企画課 | 5,130 | - | - |
018 | 工事標準歩掛(建築編) | 2024.7 | 技術企画課 | 2,390 | - | - |
019 | 工事標準歩掛(機械設備編) | 2024.7 | 技術企画課 | 3,980 | - | - |
020 | 工事標準歩掛(電気通信編) | 2024.7 | 技術企画課 | 2,560 | - | - |
グループ2
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 | 最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
021-1 | 橋梁構造物設計施工要領〔I共通編〕 | H31.3 | 技術推進課 | 1,930 | - | - |
021-2 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅱ鋼橋・鋼部材編〕 | H31.3 | 技術推進課 | 3,810 | - | - |
021-3 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編〕 | 2024.3 | 技術推進課 | 1,080 | - | - |
021-4 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅳ下部構造編〕 | H31.3 | 技術推進課 | 1,380 | - | - |
021-5 | 橋梁構造物設計施工要領〔Ⅴ耐震設計編〕 | 2020.5 | 技術推進課 | 1,980 | - | - |
022 | 橋梁構造物標準図集(鋼構造物編) | H19.7 | 技術推進課 | 10,480 | - | - |
023 | 橋梁構造物標準図集(コンクリート編) | H20.10 | 技術推進課 | 10,480 | - | - |
024 | 橋梁塗装設計施工要領 ※鋼橋については「027 鋼橋塗装設計施工要領」を参照 |
H18.4 | 技術推進課 | 1,570 | H25.12 | 正誤表差替ファイル |
026 | 高架橋路線配色設計要領 | 2020.6 | 技術推進課 | 1,410 | - | - |
027 | 鋼橋塗装設計施工要領 | 2021.10 | 技術推進課 | 3,740 | - | - |
028 | 鋼I桁疲労損傷補修補強要領 | 2022.6 | 保全技術課 | 1,300 | - | - |
029 | 構造物補修・補強用樹脂施工要領 | 2022.6 | 技術推進課 | 1,320 | - | - |
グループ3
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 | 最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
031 | トンネル構造物設計要領(開削工法編) | H31.3 | 技術推進課 | 3,960 | - | - |
032 | トンネル構造物設計要領(シールド工法編) | H30.7 | 技術推進課 | 6,920 | - | - |
033 | トンネル構造物設計要領(トンネル内装設計編) | H18.4 | 技術推進課 | 1,570 | - | - |
034 | トンネル非常用施設設計要領 | 2020.4 | 技術推進課 | 1,590 | - | - |
グループ4
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 | 最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
041 | 首都高速道路に近接する構造物の計画・設計・施工協議図書作成要領 | 2024.6 | 技術部 技術推進課 | 1,100 | - | - |
042 | 高速道路上工事の保安施設実施要領 | 2024.7 | 点検・補修推進課 | 1,100 | - | - |
043 | 舗装設計施工要領 | 2024.4 | 技術推進課 | 3,890 | - | - |
044-1 | 附属施設物設計施工要領 (排水施設編) |
2023.6 | 保全技術課 | 1,750 | - | - |
044-2 | 附属施設物設計施工要領(伸縮装置編) | 2022.6 | 保全技術課 | 1,310 | 2023.6 | - |
044-3 | 附属施設物設計施工要領(標識柱編) | 2019.6 | 技術推進課 | 2,040 | - | - |
044-4 | 附属施設物設計施工要領(遮音壁編) | 2023.10 | 技術推進課 | 1,000 | - | - |
044-5 | 附属施設物設計施工要領(高架橋避難階段編) | H28.12 | 技術推進課 | 1,570 | - | - |
044-6 | 附属施設物設計施工要領(車両用防護施設編) | 2024.1 | 技術推進課 | 1,200 | - | - |
044-7 | 附属施設物設計施工要領(落下物防止柵等編)(2024年4月一部改訂) | H27.6 | 技術推進課 | 1,000 | - | - |
044-8 | 附属施設物設計施工要領(恒久足場編)(2021年7月一部改訂) | 2019.6 | 技術推進課 | 1,000 | - | - |
044-9 | 附属施設物設計施工要領(コンクリート片剥落防止編) | 2022.10 | 保全技術課 | 530 | 2023.8 | 正誤表差替ファイル |
045-1 | 附属施設物標準図集(排水施設編) | 2024.6 | 保全技術課 | 1,000 | - | - |
045-2 | 附属施設物標準図集(標識柱編) | 未定 | 技術推進課 | 未定 | - | - |
045-3 | 附属施設物標準図集(遮音壁編) | 2024.3 | 技術推進課 | 1,040 | - | - |
045-4 | 附属施設物標準図集(高架橋避難階段編) | H28.12 | 技術推進課 | 1,570 | - | - |
045-5 | 附属施設物標準図集(落下物防止柵等編)(2021年10月一部改訂) | H27.6 | 技術推進課 | 1,000 | - | - |
045-6 | 附属施設物標準図集(車両用防護施設編) | 2024.1 | 技術推進課 | 1,000 | - | - |
045-7 | 附属施設物標準図集(恒久足場編)(2021年7月一部改訂) | 2019.12 | 技術推進課 | 1,050 | - | - |
046※ | 標識設置要領及び標識標準図集 | 2020.3 | 交通安全推進課 | 8,380 | - | - |
046-1 | 標識設置要領 | 2020.3 | 交通安全推進課 | 3,150 | - | - |
046-2 | 標識標準図集 | 2020.3 | 交通安全推進課 | 6,280 | - | - |
046-3 | 路面標示設置要領 | H21.6 | 交通安全推進課 | 2,100 | - | - |
047 | 仮設構造物設計要領 | H31.3 | 技術推進課 | 3,850 | - | - |
048 | 既設橋梁構造物補修・補強要領(鋼製橋脚隅角部の補強設計施工編) | H19.7 | 保全技術課 | 3,150 | - | - |
049 | 交通管制施設設置要領 | 2020.10 | 道路情報推進課 | 1,570 | - | - |
050 | コンクリート床版補強設計施工要領 | H26.8 | 技術推進課 | 1,570 | H27.11 | 正誤表差替ファイル |
051 | 附属施設物景観設計要領 | 2024.3 | 技術推進課 | 1,000 | - | - |
コード番号046を分冊したものが046-1~046-2となります。
グループ5
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 | 最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
091 | 建築物構造設計要領 | H28.7 | 施設技術課 | 1,510 | - | - |
グループ6
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 | 最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
061 | 機械設備設計要領(トンネル換気設備編) | 2021.10 | 施設技術課 | 6,250 | - | - |
062 | 機械設備設計要領(路面排水ポンプ設備編) | H28.7 | 施設技術課 | 1,570 | - | - |
063 | 機械設備設計要領(軸重測定設備編) | 2024.4 | 施設技術課 | 1,000 | - | - |
グループ7
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 | 最新差替 年月日 |
正誤表および 差替ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|
071 | 電気通信設備設計要領 | 2024.10 | 施設技術課 | 5,950 | - | - |
072※ | 電気通信機器設計資料(K0~K9) | 2024.10 | 施設技術課 | 11,100 | - | - |
072-01 | 電気通信機器設計資料(K0 品質管理編) | 2024.10 | 施設技術課 | 1,000 | - | - |
072-02 | 電気通信機器設計資料(K1 配管材料編) | 2024.10 | 施設技術課 | 1,580 | - | - |
072-03 | 電気通信機器設計資料(K2 配線材料編) | H30.11 | 施設技術課 | 1,050 | - | - |
072-04 | 電気通信機器設計資料(K3 受変電設備編) | 2024.10 | 施設技術課 | 1,660 | - | - |
072-05 | 電気通信機器設計資料(K4 道路照明設備編) | 2024.10 | 施設技術課 | 1,850 | - | - |
072-06 | 電気通信機器設計資料(K5 標識設備編) | 2024.10 | 施設技術課 | 1,630 | - | - |
072-07 | 電気通信機器設計資料(K6 通信設備編) | 2024.10 | 施設技術課 | 1,450 | - | - |
072-08 | 電気通信機器設計資料(K7 交通管制設備編) | 2024.10 | 施設技術課 | 2,700 | - | - |
072-09 | 電気通信機器設計資料(K8 料金所設備編) | 2023.8 | 施設技術課 | 1,060 | - | - |
072-10 | 電気通信機器設計資料(K9 トンネル非常用設備編) | 2024.10 | 施設技術課 | 1,570 | - | - |
073 | 電気通信工事施工技術資料 | 2024.10 | 施設技術課 | 5,940 | - | - |
コード番号072を分冊したものが072-1~072-10となります。
コード | 図書名 | 発行年月 | 担当課 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
101 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)新設工事(黄色) | H17.10 | 技術企画課 | 780 |
102 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)新設工事(赤色) | H17.10 | 技術企画課 | 780 |
103 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)維持修繕工事(青色) | H17.10 | 技術企画課 | 780 |
104 | 電子納品CD-R格納ファイル(リングファイル)維持修繕工事(緑色) | H17.10 | 技術企画課 | 780 |
105 | 電子納品CD-R格納ファイル(CDポケット) | H17.10 | 技術企画課 | 630 |